Kontakty ŠVPÚ
Cenník
Cenník vyšetrení pri platbe vopred a fakturácii fyzickým, právnickým osobám (súkromným chovateľom) (v hotovosti alebo kartou)
Kód | Druh vyšetrenia | ceny v eurách |
Manipulačný poplatok | ||
xx.03. | Manipulačný poplatok - priama platba v hotovosti | 0,50 |
xx.03.a. | Manipulačný poplatok - faktúra fyzické osoby | 2,00 |
xx.03.b. | Manipulačný poplatok - faktúra právnické osoby | 4,00 |
Bakteriologické vyšetrenie | ||
x3.03.a. | Všeobecné bakteriologické vyšetrenie | 10,50 |
x3.03.b. | Špeciálne bakteriologické vyšetrenie (trus, rektálny výter) | 13,00 |
x3.03.c. | Infekčná metritída koní | 17,00 |
Parazitologické vyšetrenie | ||
x8.02. | Parazitologické vyšetrenie | 6,50 |
Mykologické vyšetrenie | ||
x4.01. | Mykologické vyšetrenie | 6,50 |
Hematológia a biochémia | ||
x12.01.d. | Kompletné hematologické vyšetrenie | 8,00 |
x12.01.a. | Hematologické vyšetrenie bez hemoglobínu | 6,00 |
x12.02. | Počet Le, Er a hematokrit | 2,00 |
x12.06. | Stanovenie hemoglobínu | 2,00 |
x12.14. | Stanovenie počtu trombocytov | 4,50 |
x12.16. | Stanovenie počtu retikulocytov | 4,50 |
x12.03. | Diferenciálny krvný obraz | 4,50 |
x12.05. | Sedimentácia Er | 4,50 |
x12.06.a. | Vyšetrenie 1 biochemického parametra | 2,00 |
x12.10 | Mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu | 4,50 |
x12.11. | Skríningova skúška indikátorovým testom | 1,00 |
Sérologické vyšetrenie | ||
x8.11.g. | Alergény | 76,50 |
x11.10.a | Brucelóza | 2,50 |
x8.11.j. | Ehrlichióza | 15,00 |
x11.01.f. | EVA | 4,00 |
x8.11.e. | FeLV - felinná leukóza | 18,50 |
x8.11.c. | FIP - felinná vírusová peritonitída | 18,50 |
x8.11.d. | FIV - felinná vírusová imunodeficiencia | 18,50 |
x8.11.o. | Herpes vírus - psy | 18,50 |
x8.11.a. | Chlamydióza | 5,00 |
x11.09.c. | Inf. Anémia koní (AIE, IAE) | 5,50 |
x8.11.s | Krvné skupiny mačiek | 23,00 |
x6.03. | Koronavírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou | 22,00 |
x6.03. | Psinka - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou | 22,00 |
x6.03. | Parvo vírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou | 22,00 |
x6.03. | Rota vírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou | 22,00 |
x8.11.i | Leishmanióza | 14,50 |
x8.08. | Leptospira | 5,00 |
x11.07.w. | Lymská borelióza ELISA | 23,00 |
x11.10.h. | Lymská borelióza RVK | 6,64 |
x11.10.h. | Maleus | 6,50 |
x11.10.i. | Q - horúčka | 6,50 |
x11.10.c | Žrebčia nákaza | 7,50 |
x11.10.b. | Toxoplazmóza | 7,50 |
x8.11.f | Progesterón - stanovenie hladiny | 18,00 |
x11.01.g. | VNT –RPK (rinopneumonitída koní) | 4,00 |
Platba za neškodné odstránenie uhynutého zvieraťa a nebezpečného biologického odpadu
Služba | Váha zvieraťa | Ceny v eurách |
Neškodné odstránenie uhynutého drobného zvieraťa (1ks) | do 1kg vrátane | 3,00 € |
Neškodné odstránenie uhynutého drobného zvieraťa (1ks) | od 1 kg do 10 kg vrátane | 7,00 € |
Neškodné odstránenie uhynutého malého zvieraťa (1ks) | od 10 kg do 20 kg vrátane | 16,00 € |
Neškodné odstránenie uhynutého veľkého zvieraťa (1ks) | od 20 kg do 30 kg vrátane | 21,00 € |
Neškodné odstránenie uhynutého veľkého zvieraťa (1ks) | Bakteriologické od 30 kg do 50 kg vrátane | 26,00 € |
Neškodné odstránenie uhynutého veľkého zvieraťa (1ks) | nad 50 kg | 36,00 € |
Likvidácia nebezpečného odpadu | Špeciálne bakteriologické vyšetrenie (trus, rektálny výter) | 7 € / 1 kg |
Úhrada za neškodné odstránenie uhynutého zvieraťa u strážnej služby (v hotovosti), alebo počas pracovnej doby od 7:30 do 15:30 na Centrálnom príjme v hotovosti, alebo platobnou kartou
Akceptujeme platobné karty:
VPÚ v Bratislave nie je platcom DPH.
Ďalšie informácie o cenách za požadované vyšetrenia Vám poskytnú príslušné oddelenia VPÚ v Bratislave.